CODICE PRODOTTO:RMIO64-D
Prezzo: Per i prezzi e per ulteriori informazioni contattare: pro@remixsound.com
Disponibilità :
Prezzo: Per i prezzi e per ulteriori informazioni contattare: pro@remixsound.com
Disponibilità :
Bridging formati con efficienza senza saldatura
La sincronizzazione o il "Word clock" diventa spesso un problema quando si collega formati audio diversi, ma dal momento che la RMio64-D include built-in convertitori di frequenza di campionamento di ingressi e uscite, si può semplicemente collegare e dimenticare, senza doversi preoccupare di rumore o interruzioni.
Dante ridondanza delle infrastrutture Resilient
Interruzioni audio deve essere evitate a tutti i costi nelle applicazioni commerciali. Interfacce Dante dispongono di porte primarie e secondarie che lo rendono facile da installare con connessioni ridondanti per la massima affidabilità. Se un cavo è accidentalmente scollegato o uno switch di rete si danneggia, il sistema continuerà a funzionare senza interruzioni. In alternativa, le due porte Dante possono essere utilizzate per connessioni a catena semplice margherita (ridondanza non è disponibile per i collegamenti a margherita).
MADI ridondanza via Tipi di cavi alternativo
Oltre alla ridondanza di rete Dante, connessioni MADI ridondanti possono essere effettuati tramite cavi ottici e coassiali in modo che se il segnale di ingresso primario viene interrotto il sistema passa automaticamente alla seconda connessione. I cavi ottici sono ideali per la trasmissione a lunga distanza.
Doppio MADI Connettori offrire molto più di conversione
Due set di connessioni MADI non solo facilitano la semplice conversione tra Dante e formati MADI, ma i segnali MADI ricevuti tramite un ingresso ottico, ad esempio, può essere ritrasmesso tramite un'uscita coassiale. Così, mentre la conversione MADI a Dante, il segnale MADI può essere contemporaneamente indirizzato direttamente a un altro dispositivo MADI. Questo tipo di flessibilità è uno dei punti di forza RMio64-D.
CL, QL, e R: stretta integrazione Support Plus Nuage
Montaggio RMio64-D, Dante patch, e le impostazioni di SRC possono essere tutti controllati in remoto da un touch screen della console della serie CL o QL. Il RMio64-D è un esecutore standout da solo, e come parte di un sistema di Nuage offre funzionalità di monitoraggio diretto per la registrazione, la precisione di sincronizzazione di collegamento VST System, e la controllabilità a distanza tramite il software di gestione del sistema Responsabile Nuage gruppo di lavoro.
Altre informazioni
Specifiche tecniche
Specifiche
General specifications
Sampling frequency rate | Internal | 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±50ppm) / 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±50ppm) / 88.2kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±50ppm) / 96kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±50ppm) / 176.4kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±50ppm) / 192kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±50ppm) |
---|---|---|
External | 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 88.2kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 96kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 176.4kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 192kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) | |
MADI Channels & Formats | fs=44.1kHz/48kHz:MADI Single fs 44.1/48k frame, 56/64 channels / fs=88.2kHz/96kHz:MADI Double fs 44.1/48k frame, 28/32 channels / MADI Double fs 88.2/96k frame, 28/32 channels / fs=176.4kHz/192kHz:MADI Quad fs 44.1/48k frame, 14/16 channels | |
SRC | SRC Lock Range:38.59kHz – 216kHz / Sample Rate Ratio Limit:6:1 | |
Power requirements | US/Canada:120V 60Hz, Japan:100V 50/60Hz, China:110-240V 50/60Hz, Korea:220V 60Hz, Other:110-240V 50/60Hz | |
Power consumption | 25W | |
Dimensions | W | 480mm (18 7/8in) |
H | 44mm (1 3/4in) | |
D | 374mm (14 3/4in) | |
Net weight | 4.7kg (10.4lb) | |
Accessories | Owner’s Manual, AC power cord | |
Others | Operating temperature range: 0 - 40℃, Storage temperature range: -20 - 60℃ |
Digital I/O Characteristcs
Terminal | Format | Data length | Level | Connecter |
---|---|---|---|---|
Primary / Secondary | Dante | 24-bit | 1000Base-T | etherCON x 2 |
Terminal | Format | Data length | Level | Connecter |
---|---|---|---|---|
MADI IN 1 - 64 | AES 10-2008 (MADI) |
24-bit | ECL | BNC Connector |
-31 – -14dBm | SC Connector | |||
MADI OUT 1 - 64 | ECL | BNC Connector | ||
-20 – -14dBm | SC Connector |
Control I/O Characteristics
Terminal | Level | Connecter | |
---|---|---|---|
WORD CLOCK | IN | TTL/75Ωterminated | BNC Connector |
IN for SRC | TTL/75Ωterminated | BNC Connector | |
OUT | TTL/75Ω | BNC Connector | |
System Link Out | 1.0±0.2Vp-p/75Ω* | BNC Connector |