CLUB è la puntina del catalogo Ortofon progettata appositamente per i DJ che richiedono la massima fedeltà nella riproduzione dei dischi in vinile. La CLUB, qui venduta in confezione da due pezzi, monta una speciale puntina ellittica che garantisce un suono di qualità ed estremamente dettagliato, più fedele rispetto al diamante sferico.
Altre informazioni
Specifiche tecniche
Confronta La Gamma Ortofon Concorde MKII
MESCOLARE | DJ | CLUB | GRAFFIARE | DIGITALE | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tensione di uscita a 1.000 Hz, 5 cm / sec | 6 mV | 6 mV | 8 mV | 10 mV | 10 mV |
Bilanciamento canali a 1 kHz | 1,5 dB | 1 dB | 1 dB | 1 dB | 1 dB |
Separazione canali 1 kHz | 20 dB | 22 dB | 25 dB | 22 dB | 22 dB |
Separazione canali 15 kHz | 15 dB | 15 dB | 15 dB | 15 dB | 15 dB |
Intervallo di frequenza a -3 dB | 20 - 20.000 Hz | 20 - 20.000 Hz | 20 - 20.000 Hz | 20 - 18.000 Hz | 20 - 18.000 Hz |
Capacità di inseguimento a 315 Hz alla forza di inseguimento raccomandata | 100 μm | 100 μm | 100 μm | 120 μm | 100 μm |
Conformità, laterale dinamico | 14 μm / mN | 14 μm / mN | 14 μm / mN | 14 μm / mN | 14 μm / mN |
Tipo di stilo | Sferico R 18 μm | Sferico R 18 μm | Elliptical speciale r / R 13/25 μm | Sferico R 18 μm | Sferico R 18 μm |
Tracciamento della forza | 2 - 4 g | 3 - 5 g | 2 - 4 g | 3 - 5 g | 3 - 5 g |
Forza di inseguimento raccomandata | 3 g | 4 g | 3 g | 4 g | 4 g |
Peso della cartuccia | 18,5 g | 18,5 g | 18,5 g | 18,5 g | 18,5 g |
Sostituzione dello stilo | Mescolare | DJ | Club | Graffiare | Digitale |
Fingerlift sostitutivo | Nero | arancia | Giallo | Nero | Rosso |
Prodotti correlati






