Quattrocanali 8804 DSP+D offre la rinomata qualità e affidabilità di tutti I prodotti Powersoft.
La tecnologia SRM (Smart Rails Management), brevettata, permette di massimizzare l'efficienza del sistema, in qualunque condizione di carico e d'utilizzo. Quattrocanali offre la minore dissipazione termica dell'industria, eliminando il bisogno di unità di raffreddamento esterne.
Quattrocanali è stato concepito per essere utilizzato con carichi a bassa impedenza (da 2 Ω) e con sistemi distribuiti da 70/100V: è inoltre possibile mischiare i diversi tipi di carico in ogni combinazione.
Questa piattaforma di amplificazione può essere implementata in applicazioni critiche, come sistemi di allarme, grazie all'alimentatore che garantisce l'operabilità anche se connesso ad una UPS.
I servizi MyPowersoft sono disponibili per questo prodotto.
Altre informazioni
GENERAL | |||
Output power per Channel | |||
Output power per Channel | 1800 W @ 2 Ω | 2400 W @ 4 Ω | 1600 W @ 8 Ω |
Bridge mode | 3600 W @ 4 Ω | 4800 W @ 8 Ω | |
Max output voltage / current | |||
Max unclipped voltage @8 Ω | 175 Vpeak | ||
Current | 55 Apeak | ||
AC MAIN POWER | |||
Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||
Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
Operating voltage | 90 V – 264 V | ||
Power consumption/current draw | |||
Idle | 115 V: 34 W – 0.56 A | 230 V: 34 W – 0.37 A | |
1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 1702 W – 15.6 A | 230 V: 1676 W – 8.2 A | |
THERMAL | |||
Operating temperature range | 0° – 45° C – 32° – 113° F | ||
Thermal dissipation | |||
Idle | 115 V: 116 BTU/h | 230 V: 117 BTU/h | |
1/8 of max output power @ 4 Ω | 115 V: 1713 BTU/h | 230 V: 1624 BTU/h |
Prodotti correlati


